Ontem comecei a caminhada na esteira,gente deu 20 minutos e eu já estava suando,caminhei só 40 minutos, mas já considero vitoria.
A noite fiz uma sopa de legumes estava deliciosa, amo sopa e ainda sobrou pra hoje, quero tentar jantar cedo.
Sinto minha barriga enorme, mas logo sei que ira diminuir, amo este blog, recebo forças e motivação para meu dia.
Beijos amores, adoro vocês!!!
Contador de calorias myftnesspall:
Seu diário de alimentos para:
| Café Da Manhã | Calorias
kcal
| Carboidratos
g
| Gorduras
g
| Proteínas
g
| Sódio
mg
| Açúcar
g
| |
| Pão - Pão Francês, 50 g | 130 | 25 | 2 | 4 | 270 | 0 | |
| cafe, 1 taza | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Fatia - Queijo Mussarela, 7 ,5 g | 22 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | |
| Adicionar alimento | 158 | 26 | 4 | 6 | 298 | 0 | |
| Lanches Da Manhã | |||||||
| Yakult, 80 g (1 Bottle) | 51 | 11 | 0 | 2 | 30 | 4 | |
| Adicionar alimento | 51 | 11 | 0 | 2 | 30 | 4 | |
| Almoço | |||||||
| Arroz Com Feijão, 4 colheres | 198 | 37 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| Alface, 100 g | 15 | 3 | 0 | 1 | 28 | 1 | |
| Bife, 200 gr | 280 | 0 | 12 | 40 | 140 | 0 | |
| Adicionar alimento | 493 | 40 | 14 | 49 | 168 | 1 | |
| Lanches Da Tarde | |||||||
| Limonada, 1 copo | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Adicionar alimento | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Café Da Tarde | |||||||
| cafe, 1 taza | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Margarina, 1 colher sopa | 72 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0 | |
| Pão Francês, 50 g | 130 | 25 | 2 | 4 | 270 | 0 | |
| Adicionar alimento | 208 | 26 | 10 | 4 | 330 | 0 | |
| Jantar | |||||||
| Sopa De Carne Com Legumes, 2 prato fundo | 360 | 72 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
| Adicionar alimento | 360 | 72 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
| Totais | 1.282 | 175 | 35 | 71 | 830 | 5 | |
| Sua meta diária | 1.400 | 175 | 47 | 70 | 2.300 | 53 | |
| Restantes | 118 | 0 | 12 | -1 | 1.470 | 48 | |
| Calorias
kcal
| Carboidratos
g
| Gorduras
g
| Proteínas
g
| Sódio
mg
| Açúcar
g
| ||
| * Você ganhou 200 calorias extras graças ao exercício de hoje ( caminhada esteira 40 minutos) | |||||||