Seu diário de alimentos para:
| Café Da Manhã | Calorias
kcal
| Carboidratos
g
| Gorduras
g
| Proteínas
g
| Sódio
mg
| Açúcar
g
| |
| cafe, 1 taza | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bisnaga Integral, 2 bisnaga | 106 | 22 | 0 | 2 | 254 | 0 | |
| Adicionar alimento | 112 | 23 | 0 | 2 | 254 | 0 | |
| Lanches Da Manhã | |||||||
| Yakult, 80 g (1 Bottle) | 51 | 11 | 0 | 2 | 30 | 4 | |
| Adicionar alimento | 51 | 11 | 0 | 2 | 30 | 4 | |
| Almoço | |||||||
| Carne - Almondega, 4 unidade (30 gr) | 212 | 12 | 12 | 14 | 896 | 0 | |
| Arroz Com Feijão, 4 colheres | 198 | 37 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| Espinafre, 1 pires | 15 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | |
| Abobrinha, 1/2 xíc | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adicionar alimento | 455 | 51 | 14 | 24 | 912 | 0 | |
| Lanches Da Tarde | |||||||
| Sopa - Legumes, 1 Taça | 250 | 3 | 0 | 1 | 787 | 0 | |
| Fruta - Maçã, 1 unidade | 85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adicionar alimento | 335 | 23 | 0 | 1 | 787 | 0 | |
| Café Da Tarde | |||||||
| cafe, 1 taza | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pão Francês, 100 g | 260 | 50 | 4 | 8 | 540 | 0 | |
| Qualy - Margarina, 1 colher sopa | 72 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0 | |
| Adicionar alimento | 338 | 51 | 12 | 8 | 600 | 0 | |
| Jantar | |||||||
| esfirra mini de carne, 23 g! | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mini Kibe Assado, 40 g | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mini Coxinha De Frango, 28 g / 1 un | 40 | 5 | 2 | 1 | 137 | 0 | |
| Mid - Suco, 200 ml | 19 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| Adicionar alimento | 245 | 10 | 2 | 1 | 164 | 0 | |
| Totais | 1.536 | 169 | 28 | 38 | 2.747 | 4 | |
| Sua meta diária | 1.350 | 169 | 45 | 68 | 2.300 | 51 | |
| Restantes | -186 | 0 | 17 | 30 | -447 | 47 | |
| Calorias
kcal
| Carboidratos
g
| Gorduras
g
| Proteínas
g
| Sódio
mg
| Açúcar
g
| ||
| * Você ganhou 150 calorias extras graças ao exercício de hoje | |||||||
Ontem comecei a caminhar na esteira consegui apenas 30 minutos mas já é vitoria!!!