Hoje meu dia foi de comemoração conseguir fazer 1 hora de caminhada diaria de segunda a sexta feira que vitoria!!!

Minha alimentação: Na semana exagerei bastante comi quase que a semana toda arroz com batata, comi bolo e tudo que engorda e mais uma vez cheguei a conclusão que por mais que tente sempre exagero nos carbo...mas pelo menos continuo firme sem refri confesso que dói todo dia ver gente bebendo ao meu lado e oferecendo ai falo só gosto de coca hahahaha....desculpinha para fugir da tentação.
Uma novidade boa achei uma nova companhia para caminhada fomos juntas a semana toda como é bom né dessa vez esta dando certa ela não furou nem um dia.
Minha meta para esta semana é comer mais saladas e legumes.
Alimentação hoje registrada app Myftnesspall:
Seu diário de alimentos para:
Café Da Manhã | Calorias
kcal
| Carboidratos
g
| Gorduras
g
| Proteínas
g
| Sódio
mg
| Açúcar
g
| |
Caseiro - Omelete Simples, 2 ovos | 140 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | |
cafe - cafe, 1 taza | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adicionar alimento | 146 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | |
Lanches Da Manhã | |||||||
Natural - Suco De Laranja, 100 g | 45 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
Adicionar alimento | 45 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
Almoço | |||||||
Caseiro - Arroz Com Feijão, 6 colheres | 297 | 56 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
Salada - Repolho, 1 Xíc. | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Tambaqui - Peixe, 100 g | 151 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | |
Batata Caseiro - Purê De Batata, 100 g | 112 | 17 | 4 | 2 | 128 | 18 | |
Adicionar alimento | 577 | 77 | 13 | 40 | 132 | 18 | |
Lanches Da Tarde | |||||||
Recheio - Bolos de aniversário (**) , 100 grama | 288 | 51 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
Adicionar alimento | 288 | 51 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
Café Da Tarde | |||||||
cafe - cafe, 1 taza | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adicionar alimento | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jantar | |||||||
Chuchu - Cozido, 100 g | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
suina - bisteca, 1 fatia | 154 | 0 | 8 | 22 | 57 | 0 | |
Adicionar alimento | 172 | 5 | 8 | 22 | 59 | 0 | |
Totais | 1.234 | 146 | 37 | 83 | 192 | 26 | |
Sua meta diária | 1.523 | 190 | 51 | 76 | 2.300 | 57 | |
Restantes | 289 | 44 | 14 | -7 | 2.108 | 31 | |
Calorias
kcal
| Carboidratos
g
| Gorduras
g
| Proteínas
g
| Sódio
mg
| Açúcar
g
| ||
* Você ganhou 323 calorias extras graças ao exercício de hoje caminhada 1 hora na rua. |