Ontem estava triste porque tentei fazer tudo para voltar a dieta e exercícios e não estava conseguindo, dai ontem conversando com a linda amiga Sandra do blog, minhas forças se renovaram e decidimos fazer um desafio por 30 dias.
Metas diárias:
*jejum 12 horas no minimo
*exercícios
*2 litros de água
*Alimentação o mais regrada possível
Meu dia hoje:
- hoje pulei o café e almocei normalmente
-pedalei 30 minutos bicicleta na rua
-2 litros de água- ok
-Alimentação - preciso melhorar
Meu peso hoje:
Me pesei e a balança marcou 91.9 kg
1° Dia / 30
Seu diário alimentar para:
| Café Da Manhã | Calorias
kcal
| Carboidratos
g
| Gordo
g
| Proteína
g
| Sódio
mg
| Açúcar
g
| |
| café - café, 1 taza | 6 | 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| Adicionar Alimentos | 6 | 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| Lanches Da Manhã | |||||||
| Casa - Banana Prata, 1 banana | 49. | 13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| Adicionar Alimentos | 49. | 13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| Almoço | |||||||
| Pasta de frango - pasta de frango, 112 g | 130 | 0 0 | 3 | 25 | 0 0 | 0 0 | |
| Caseiro - Arroz Com Feijão, 6 colheres | 297 | 56. | 3 | 12 | 0 0 | 0 0 | |
| salada prática - Couve, 1 prato | 30 | 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| Couve Flor Cozida - Couve Flor, 1 Ramo Grande | 25 | 5 | 0 0 | 2 | 0 0 | 0 0 | |
| Adicionar Alimentos | 482 | 66. | 6 | 39. | 0 0 | 0 0 | |
| Lanches Da Tarde | |||||||
| Genérico - Melancia, 1 fatia | 24 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| Yakult - Yakult +, 1 pequena garrafa | 30 | 7 | 0 0 | 1 | 0 0 | 3 | |
| Adicionar Alimentos | 54 | 7 | 0 0 | 1 | 0 0 | 3 | |
| Café Da Tarde | |||||||
| Mussarela - Queijo, 2 Fatia | 204 | 2 | 15 | 16 | 480 | 0 0 | |
| Caseira - Sopa De Carne, Legumes E Macarrão, 1 prato fundo | 321 | 43 | 6 | 24 | 0 0 | 0 0 | |
| Adicionar Alimentos | 525 | 45 | 21 | 40. | 480 | 0 0 | |
| Jantar | |||||||
| Caseiro - Arroz Com Feijão, 6 colheres | 297 | 56. | 3 | 12 | 0 0 | 0 0 | |
| Aurora - linguiça fresca, 1 unidade | 246 | 2 | 22 | 12 | 1.054 | 0 0 | |
| Adicionar Alimentos | 543 | 58. | 25 | 24 | 1.054 | 0 0 | |
| Totais | 1.659 | 190 | 52 | 104 | 1.534 | 3 | |
| Sua meta diária | 1.552 | 194 | 52 | 78 | 2.300 | 58. | |
| Remanescente | -107 | 4 | 0 0 | -26 | 766 | 55 | |
| Calorias
kcal
| Carboidratos
g
| Gordo
g
| Proteína
g
| Sódio
mg
| Açúcar
g
| ||
| * Você ganhou 352 calorias extras a partir de exercícios hoje | |||||||

