Ontem me pesei e a balança marcou 84.2 kg.

Vamos em frente...
Seu diário de alimentos para:
| Café Da Manhã | Calorias
kcal
| Carboidratos
g
| Gorduras
g
| Proteínas
g
| Sódio
mg
| Açúcar
g
| |
| Bolacha Integral, 6 un | 124 | 20 | 3 | 3 | 190 | 0 | |
| cafe, 1 xícara | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Qualy - Margarina, 1 colher sopa | 72 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0 | |
| Adicionar alimento | 202 | 21 | 11 | 3 | 250 | 0 | |
| Lanches Da Manhã | |||||||
| Fruta - Maçã, 1 unidade | 85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adicionar alimento | 85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Almoço | |||||||
| Arroz Com Feijão, 4 colheres | 198 | 37 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| bisteca, 1 fatia | 154 | 0 | 8 | 22 | 57 | 0 | |
| Ovo Frito, 1 Unidade | 89 | 0 | 7 | 6 | 238 | 2 | |
| Salada - Repolho, 1 Xíc. | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Adicionar alimento | 458 | 41 | 17 | 37 | 299 | 2 | |
| Lanches Da Tarde | |||||||
| cafe, 1 xícara | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adicionar alimento | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Café Da Tarde | |||||||
| Limonada, 1 copo | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Adicionar alimento | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Jantar | |||||||
| Pizza, 1 fatia média | 170 | 23 | 6 | 5 | 366 | 0 | |
| refrigerante, 1 copo | 92 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adicionar alimento | 262 | 45 | 6 | 5 | 366 | 0 | |
| Totais | 1.025 | 128 | 34 | 45 | 919 | 2 | |
| Sua meta diária | 1.523 | 190 | 51 | 76 | 2.300 | 57 | |
| Restantes | 498 | 62 | 17 | 31 | 1.381 | 55 | |
| Calorias
kcal
| Carboidratos
g
| Gorduras
g
| Proteínas
g
| Sódio
mg
| Açúcar
g
| ||
| * Você ganhou 323 calorias extras graças ao exercício de hoje caminhada 60 minutos. | |||||||