Ontem eu e meus filhos fomos passear e brincar no parque da Monica:
Cheguei lá 12:30 hs me deu uma diarreia mas passou logo, e ai uma moleza de fome quando fui ver já era 14 h e quando vi só tinha lanches e ao lado um MC donalds ai né ao invés da bonita comer salada comi mctiken mas não senti fome no decorrer do dia a noite comi carne só por comer pois estava sem fome.
Gente pensa nos meus pés a noite vim embora 17:30 hs aproveitamos o máximo maravilhoso.
obs: estou tentando seguir a dieta dukan porém todo dia como algum alimento que não é permitido, sei que isto pode interferi na pesagem, mas vou tentando, percebo que estou comendo menos que antes de começar a dieta que chegava até quase 3 mil calorias por dia.
Minha alimentação ficou assim, fui anotando no myftness para não esquecer:
Seu diário alimentar para:
| Café Da Manhã | Calorias
kcal
| Carboidratos
g
| Gordo
g
| Proteína
g
| Sódio
mg
| Açúcar
g
| |
| Cafe - cafe, 1 taza | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caseiro - Omelete Simples, 2 ovos | 140 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | |
| Adicione comida | 146 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | |
| Lanches Da Manhã | |||||||
| Adicione comida | |||||||
| Almoço | |||||||
| Mc - Mcchiken, 1 prato | 420 | 15 | 27 | 22 | 0 | 0 | |
| Mc Donald - Mc Flurry Ovomaltine, 1 copo | 425 | 69 | 13 | 8 | 225 | 0 | |
| Adicione comida | 845 | 84 | 40 | 30 | 225 | 0 | |
| Lanches Da Tarde | |||||||
| Adicione comida | |||||||
| Café Da Tarde | |||||||
| Adicione comida | |||||||
| Jantar | |||||||
| Chuleta - Carne, 100 g | 154 | 0 | 8 | 21 | 55 | 0 | |
| Mid - Suco Sabor Laranja, 2 copo | 46 | 11 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| Adicione comida | 200 | 11 | 8 | 21 | 95 | 0 | |
| Totais | 1.191 | 97 | 58 | 63 | 320 | 0 | |
| Seu objetivo diário | 1.200 | 150 | 40 | 60 | 2.300 | 45 | |
| Remanescente | 9 | 53 | -18 | -3 | 1.980 | 45 | |
| Calorias
kcal
| Carboidratos
g
| Gordo
g
| Proteína
g
| Sódio
mg
| Açúcar
g
| ||

