Hoje foi um dia de pensamento... Toda hora que pensava em comer, lembrava do desafio... E a vontade de repetir as porções, foi grande, mas me mantive firme...E ai quando cheguei em casa me lembrei que tinha que me exercitar... e estava chovendo, já ia arrumar uma desculpa...mas falei tenho que malhar, então resolvi sair para caminhar de guarda chuva e bem na hora a chuva parou....
Metas diárias:
*jejum 12 horas no minimo
*exercícios
*2 litros de água
*Alimentação o mais regrada possível
Meu dia hoje:
- hoje pulei o café e almocei normalmente
-caminhada 1 hora na rua
-2 litros de água- ok
-Alimentação - preciso melhorar
Seu diário de alimentos para:
Café Da Manhã | Calorias
kcal
| Carboidratos
g
| Gorduras
g
| Proteínas
g
| Sódio
mg
| Açúcar
g
| |
cafe - cafe, 1 taza | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adicionar alimento | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lanches Da Manhã | |||||||
Banana - Nanica, 1 banana de 100 gr | 81 | 24 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
Adicionar alimento | 81 | 24 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
Almoço | |||||||
Caseiro - Arroz Com Feijão, 2 colheres | 99 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Tabela - Peixe Cozido, 100 g | 98 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | |
Salada Prática - Mix de salada , alface , cenoura e repolho roxo, 130 g | 29 | 6 | 0 | 2 | 31 | 0 | |
Adicionar alimento | 226 | 25 | 7 | 29 | 31 | 0 | |
Lanches Da Tarde | |||||||
Yakult - Yakult +, 1 small bottle | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Adicionar alimento | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Café Da Tarde | |||||||
Cachorro Quente - Pão, 2 p | 200 | 35 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
Mid - Suco, 200 ml | 19 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
Adicionar alimento | 219 | 40 | 3 | 8 | 27 | 0 | |
Jantar | |||||||
Fugini - Sopa De Legumes Com Macarrao E Carne, 525 g (1/2 uni) | 237 | 30 | 7 | 18 | 1.170 | 0 | |
Pipoca - Pipoca, 100 g | 375 | 74 | 4 | 11 | 7 | 1 | |
Adicionar alimento | 612 | 104 | 11 | 29 | 1.177 | 1 | |
Totais | 1.174 | 201 | 21 | 68 | 1.236 | 16 | |
Sua meta diária | 1.549 | 194 | 52 | 77 | 2.300 | 58 | |
Restantes | 375 | -7 | 31 | 9 | 1.064 | 42 | |
Calorias
kcal
| Carboidratos
g
| Gorduras
g
| Proteínas
g
| Sódio
mg
| Açúcar
g
| ||
* Você ganhou 349 calorias extras graças ao exercício de hoje |
O começo sempre é mais difícil, mas vá com calma e iras conseguir, bjs
ResponderExcluirobrigada!
ExcluirOlá, tudo bem? Nossa... vc come cachorro-quente a tarde? SOCORR!!! Bjs, Fabio www.blogfabiotv.blogspot.com.br
ResponderExcluirFoi na empresa, comi com as crianças.
Excluir