| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | |
| Mês | Pesagem kg |
| Janeiro | 72.3 |
| Fevereiro | 71.8 |
| Março | 75.1 |
| Abril | 75 |
| Maio | 76.6 |
| Junho | 76.9 |
| Julho | 78.5 |
| Agosto | 79 |
| Setembro | 80.3 |
| Outubro | 81 |
| Novembro | 80.3 |
| Dezembro 84.7 | |
| 2015 | |
| Mês | Pesagem kg |
| Janeiro | 91.3 |
| Fevereiro | 88.6 |
| Março | 89.1 |
| Abril | 91.3 Daniel nasceu |
| Maio | 82.2 |
| Junho | 78.9 |
| Julho | 78.5 |
| Agosto | 73.5 |
| Setembro | 68.3 |
| Outubro | 73.5 |
| Novembro | 72.6 |
| Dezembro | 65.6 |
| 2014 | |
| Mês | Pesagem kg |
| Janeiro | 82.9 |
| Fevereiro | 80.5 |
| Março | 80.5 |
| Abril | 80.5 |
| Maio | 86.7 |
| Junho | 86.7 |
| Julho | 86.7 |
| Agosto | 86.7 |
| Setembro | 89.4 Gravida |
| Outubro | 87.5 |
| Novembro | 87.1 |
| Dezembro | 90 |
| 2013 | |
| Mês | Pesagem kg |
| Janeiro | 83.7 |
| Fevereiro | 83.5 |
| Março | 84 |
| Abril | 85.2 |
| Maio | 84.9 |
| Junho | 83.3 |
| Julho | 80 |
| Agosto | 80 |
| Setembro | 81.5 |
| Outubro | 81.2 |
| Novembro | 81 |
| Dezembro | 85.6 |
| 2012 | |
| Mês | Pesagem kg |
| Inicio | 88 |
| Abril | 79 |
| Maio | 77.5 |
| Junho | 79 |
| Julho | 80.2 |
| Agosto | 82.2 |
| Setembro | 80 |
| Outubro | 80 |
| Novembro | 80 |
| Dezembro | 80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário