Hoje acordei com dor de cabeça, dor nos olhos e resultado conjuntivite, aiai....
******************************//*********************************
Mudando de assunto gente ontem fiz um creme de cenoura que ficou maravilhoso.
Creme de cenoura:
1 cenoura
Sobra do caldo de carne cozida
alho
pingo de azeite
Cozinhei todos os ingredientes até amolecer a cenoura e depois bati no liquidificador.
Hummmm ficou delicioso!!!E enchi nem coloquei arroz e feijão para almoçar.
Ah essa semana esqueci de colocar minha alimentação.
Agora minha Alimentação de ontem no Contador de Calorias Myftnesspall:
Seu diário de alimentos para:
Café Da Manhã | Calorias | Carboidratos | Gorduras | Proteínas | Sódio | Açúcar | |
Cafe - Cafe, 1 cups | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Farelo - Aveia, 20 g | 68 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Caseiro - Omelete Simples, 2 ovos | 140 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | |
Adicionar alimento | 210 | 9 | 12 | 17 | 5 | 0 | |
Lanches Manhã | |||||||
Pullman - Pão De Forma, 2 fatias | 125 | 24 | 1 | 5 | 150 | 0 | |
Adicionar alimento | 125 | 24 | 1 | 5 | 150 | 0 | |
Almoço | |||||||
Homemade - Creme De Cenoura, 1 tigela | 109 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Coxinha - Coxinha De Frango Frito, 100 g | 283 | 35 | 12 | 10 | 532 | 0 | |
Mid - Suco, 200 ml | 19 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
Adicionar alimento | 411 | 53 | 17 | 12 | 559 | 0 | |
Lanches Tarde | |||||||
Toddy - Toddy, 2 col | 80 | 19 | 0 | 0 | 28 | 18 | |
Adicionar alimento | 80 | 19 | 0 | 0 | 28 | 18 | |
Café Da Tarde | |||||||
Cafe - Cafe, 1 cups | 3 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Qualy - Margarina, 1 colher sopa | 72 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0 | |
Cuscuz - Cuscuz, 50 g | 56 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Adicionar alimento | 131 | 31 | 9 | 5 | 63 | 0 | |
Jantar | |||||||
Caseiro - Arroz Com Feijão, 1 colheres | 50 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Couve - Couve, 70 gr | 35 | 7 | 0 | 2 | 30 | 0 | |
Coxinha - Coxinha De Frango Frito, 50 g | 142 | 17 | 6 | 5 | 266 | 0 | |
Adicionar alimento | 227 | 34 | 6 | 9 | 296 | 0 | |
Totais | 1.184 | 170 | 45 | 47 | 1.101 | 18 | |
Sua meta diária | 1.613 | 202 | 54 | 81 | 2.300 | 60 | |
Restantes | 429 | 32 | 8 | 34 | 1.199 | 41 | |
Calorias | Carboidratos | Gorduras | Proteínas | Sódio | Açúcar | ||
* Você ganhou 413 calorias extras graças ao exercício de hoje( 1 hora de ergométrica) |
Melhoras, Jenni.
ResponderExcluirHm, parece mesmo que ficou bom esse creme, talvez eu tente algum dia.
Ps: mesmo se mantendo dentro da meta de calorias, tente evitar frituras e açúcar.
ExcluirObrigada pela dica, preciso mesmo rever minha alimentação.
ExcluirE tinha como não pegar essa conjuntivite?! Uma boa recuperação para você e para o baby!
ResponderExcluirA cenoura que tem muita vitamina A! Foi uma "boa pedida" para hoje, heim!? Eu sou fã dos cremes e caldos.
Uma boa noite de quinta-feira!
né menina kkk, obrigada!
ExcluirOi flor. Eu morro de medo de pegar conjutivite por causa das lentes de contato.
ResponderExcluirAmo cenoura vou testar sua receita.
bjos
Nossa dói d+, esse creme ficou delicioso.
Excluircaldos quentes nesse friozinho que anda fazendo por aqui seria muito bem vindo.. mas e a preguiça hein???? kkkk bjokas lindeza e sucesso sempre
ResponderExcluirNossa nem fale em preguiça...
Excluir