Hoje aprendi que preciso avaliar as quantidades que estou comendo e me lembrei que quando a comida é fresquinha sempre coloco um pouco a mais aqui outro ali e as calorias vai passando....
Bom hoje vou pegar uma mini tapue, sabe aquela menor que tem em casa:
E vou começar pelo arroz e feijão colocar só duas colheres, vou rever também o pão, se for integral vou comer duas fatias ao dia, francês um por dia,cuscuz 3 colheres por dia e vou avaliando tudo que for comer agora, porque estou pecando nas quantidades.
Preciso ir no mercado, como domingo estava na praia não fui na feira estou sem salada em casa.
Agora minha Alimentação de ontem no Contador de Calorias Myftnesspall:
Seu diário de alimentos para:
| Café Da Manhã | Calorias | Carboidratos | Gorduras | Proteínas | Sódio | Açúcar | |
| Cafe - Cafe, 2 cups | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| Nutrella - 7 Grãos Pão Integral, 50 grs (2 fatias) | 120 | 18 | 3 | 6 | 190 | 0 | |
| Adicionar alimento | 124 | 18 | 3 | 7 | 200 | 0 | |
| Lanches Manhã | |||||||
| Fruta - Laranja, 100 g | 47 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Adicionar alimento | 47 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Almoço | |||||||
| Caseiro - Arroz Com Feijão, 6 colheres | 297 | 56 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
| Frango - Filé, 1 fatia média | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mid - Suco De Limao, 500 ml | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| Adicionar alimento | 470 | 59 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| Lanches Tarde | |||||||
| Tang - Suco De Limão, 1 Copo | 21 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | |
| Toddy - Toddy, 2 col | 80 | 19 | 0 | 0 | 28 | 18 | |
| Adicionar alimento | 101 | 25 | 0 | 0 | 47 | 22 | |
| Café Da Tarde | |||||||
| Cuscuz - Cuscuz, 100 g | 112 | 23 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
| Cafe - Cafe, 1 cups | 3 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Qualy - Margarina, 1 colher sopa | 72 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0 | |
| Adicionar alimento | 187 | 42 | 9 | 6 | 65 | 0 | |
| Jantar | |||||||
| Mid - Suco De Abacaxi, 5 g | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| Caseiro - Arroz Com Feijão, 4 colheres | 198 | 37 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| Anglo - Salsicha Ao Molho, 50 g | 78 | 4 | 6 | 6 | 295 | 0 | |
| Adicionar alimento | 295 | 46 | 7 | 14 | 319 | 0 | |
| Totais | 1.224 | 201 | 22 | 41 | 643 | 32 | |
| Sua meta diária | 1.492 | 187 | 50 | 75 | 2.300 | 56 | |
| Restantes | 268 | -14 | 28 | 34 | 1.657 | 24 | |
| Calorias | Carboidratos | Gorduras | Proteínas | Sódio | Açúcar | ||
| * Você ganhou 292 calorias extras graças ao exercício de hoje ( 50 min bicicleta, 10 min simulador de caminhada) | |||||||


Bom dia Jenni, pra mim o segredo é esse quantidade, estou investindo nisso espero que dê certo, haja paciência e foco porque os resultados são lentos, mas por enquanto minha estratégia é essa, bjsss
ResponderExcluirBom dia Jenni, pra mim o segredo é esse quantidade, estou investindo nisso espero que dê certo, haja paciência e foco porque os resultados são lentos, mas por enquanto minha estratégia é essa, bjsss
ResponderExcluirverdade ontem li seu blog e vi que realmente essa é sua estrategia.
ExcluirAs medidas ajudam muito, principalmente quando estamos contando pontos ou calorias.
ResponderExcluirEssa parte me cansa, mas é importante.
Uma boa terça!
oh se cansa....Obrigada amore!
Excluirlindeza.. eu tb to tentando dosar.. mas desde ontem ta foda.. inferno astral.. mes de aniversario sempre sabosta.. e ainda entrando na tpm.. socorro..kkk.. bjokas e sucesso
ResponderExcluirJesus te ajude kkkk
ExcluirQuantidade é essencial. Hoje almocei na minha mãe e repeti. Depois fiquei com raiva de mim. Aff!!!
ResponderExcluirBeijossssssss
┌──»ʍi૮ђα ツ
nossa estou até evitando ir durante o dia na minha mãe se não abuso na comilança.
Excluir